Caractéristiques
Type | Utilitaires |
Version | MH2 3.3 H3-POWER 140 |
Finition | Pack Pro Lounge Connect |
Nb. Portes | 4 portes |
Energie | Diesel |
Puissance | 140 ch |
Boîte de vitesses | Manuelle |
CO2 | 235 |
Résumé | Immatriculation 30/11/23 |
Couleur | Blanc |
Disponibilité | En Stock |
Référence / Origine | AP-90999 |
Tarif
Prix public : | 38 800 € HT |
Remise : | -25.09 % |
Economie : | 9 735 € |
Prix : | 29 065 € HT |
Demande de devis gratuit
Crédit
Vous souhaitez un financement pour l'achat de votre voiture neuve, n'hésitez pas à comparer les offres de crédit.
Les données:prix france, prix public, prix remisé, remise, simulation LOA, simulation crédit, délai, disponibilité, économie, taux d'émission de CO2 et montant du bonus ou malus écologique sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
Cette voiture neuve moins chère / ce véhicule utilitaire neuf moins cher, FIAT DUCATO vous est proposé(e) par un Mandataire - Négociant - Importateur.
Ce FIAT DUCATO neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un mandataire FIAT DUCATO pour l'achat de votre auto neuve. Si vous ne cherchez pas une Utilitaires FIAT, consultez les autres autos neuves. N'oubliez pas de parcourir régulièrement la section vente flash automobile pour réaliser un achat discount.
Equipements
-
2 vitres électriques
-
3 places
-
6 rapports
-
ABS
-
Airbag
-
Attelage
-
Bluetooth
-
Boite de vitesse 6 rapports
-
Caméra de recul
-
Carburant : GO
-
Climatisation automatique
-
Cloison cabine
-
Compresseur
-
Consommation aux 100km en cycle mixte : 8.4
-
DIN : 140 cv
-
Ecran tactile
-
Embrayage : MANUAL
-
ESP
-
Fonction DAB
-
KW : 0 kw
-
Limiteur vitesse
-
Mode éco
-
Nombre de portes : 4
-
Poids à vide : 2085 kg
-
Prise USB
-
Puissance fiscale : 7
-
Radar de recul
-
Radio MP3 commandes au volant
-
Régulateur vitesse
-
Sièges en tissus noir
-
Start and Stop
-
Taux de CO2 WLTP : 0 g/km
-
Traction avant
-
Type de véhicule : Utilitaire
-
Volant multifonction
-
Véhicule 4x2
Livraison
Livraison possible dans 4 régions. Livraison par convoyage possible. Consultez nous.
Dimensions du véhicule DUCATO :
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Longueur | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Largeur | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Hauteur | 2254 | 2524 | 2254 | 2524 | 2524 | 2764 | 2524 | 2765 |
Empattement | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Longueur utile | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Largeur utile | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Hauteur utile | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Volume utile (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Charge utile (kg) | 1155 à 1455 | 1125 à 1455 | 1115 à 1615 | 1090 à 1590 | 1340 à 1945 | 1315 à 1920 | 1440 à 1900 | 1410 à 1810 |
PTAC | 3.0 et 3.3 | 3.0 et 3.3 | Jusqu'à 3-35 | Jusqu'à 3-35 | à partir de 3.3 | à partir de 3.3 | 4-35 à 4.0 | 4-35 à 4.0 |
FIAT DUCATO UTILITAIRE NEUF MOINS CHER : REMISES jusqu'à plus de 35 % PAR MANDATAIRES (FINANCEMENT - AMENAGEMENT - LIVRAISON)